famaritana | ||||||
Fisehoan'ny trailer | ||||||
Haben'ny trailer | 2382 × 1800 × 2074 mm | Tohanana tongotra | 440~700 entana 1 taonina | 4 PCS | ||
Total lanja | 629KG | Connector | 50mm baolina loha, 4 lavaka Australian fiantraikany connector, | |||
torsion shaft | 750KG 5-114.3 | 1 pce | kodiarana | 185R12C 5-114.3 | 2 pcs | |
Hafainganam-pandeha ambony | 120 Km/h | Axle | Axle tokana | |||
Mafana | Hand frein | sisiny | HABE: 12*5.5, PCD: 5*114.3, CB:84, ET: 0 | |||
led parameter | ||||||
Anaran'ny vokatra | Ecran induction miovaova loko 5 | Karazana vokatra | D50-20A | |||
Haben'ny efijery LED: | 2000*1200mm | Volavola miditra | DC12-24V | |||
Haben'ny kabinetra | 2140*1260mm | Fitaovana kabinetra | aluminium sy mangarahara acrylic board | |||
Fanjifana herinaratra antonony | 20W/m2 | Fanjifana herinaratra ambony indrindra | 50W | Fanjifana herinaratra amin'ny efijery manontolo | 20W | |
Dot pitch | P50 | Pixel hakitroky | 400P/M2 | |||
Modely Led | 510.00 | Haben'ny Module | 400mm * 200mm | |||
Fomba fanaraha-maso | asynchronous | Fomba fikojakojana | Fikarakarana eo anoloana | |||
Famirapiratana LED | >8000 | Naoty fiarovana | IP65 | |||
Paramètre herinaratra (famatsiana prower ivelany) | ||||||
Volavola miditra | 9-36V | Volavola mivoaka | 24V | |||
Mirongatra ankehitriny | 8A | |||||
Rafitra fanaraha-maso multimedia | ||||||
mandray karatra | 2pcs | STM32 miaraka amin'ny module 4G | 1 pc | |||
Luminance sensor | 1pc | |||||
Fananganana tanana | ||||||
manainga tanana: | 800mm | Fihodinana tanana | 330 degre | |||
panneau solaire | ||||||
Size | 2000*1000MM | 1 PCS | fahefana | 410W/pcs | Total 410W/h | |
Solar controller (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
Volavolan'ny fidirana | 9-36V | Volavola mivoaka | 24V | |||
Herin'ny famandrihana nomena | 780W/24V | Hery ambony indrindra amin'ny laharan'ny photovoltaic | 1170W/24V | |||
Ny bateria | ||||||
lafiny | 510 × 210 × 200 mm | Famaritana ny bateria | 12V150AH*4 pcs | 7.2 KWH | ||
Tombontsoa: | ||||||
1, afaka manandratra 800MM, afaka mihodina 330 degre. | ||||||
2, fitaovana amin'ny masoandro tontonana sy converters sy 7200AH bateria, dia afaka hahatratra 365 andro isan-taona tsy tapaka famatsiana herinaratra LED efijery. | ||||||
3, miaraka amin'ny fitaovana frein! | ||||||
4, Ny jiron'ny Trailer miaraka amin'ny fanamarinana EMARK, anisan'izany ny jiro famantarana, jiro frein, jiro mihodina, jiro sisiny. | ||||||
5, miaraka amin'ny lohan'ny fifandraisana famantarana 7 fototra! | ||||||
6, miaraka amin'ny tow hook sy telescopic rod! | ||||||
7. 2 fender pneu | ||||||
8, 10mm rojo fiarovana, 80 naoty peratra | ||||||
9, reflector, 2 fotsy eo anoloana, 4 mavo ny lafiny, 2 mena rambony | ||||||
10, ny fizotry ny fiara manontolo | ||||||
11, karatra fanaraha-maso famirapiratana, manitsy ho azy ny famirapiratana. | ||||||
12, VMS dia azo fehezina an-tariby na an-tariby! | ||||||
13. Ny mpampiasa dia afaka mifehy lavitra LED SIGN amin'ny fandefasana hafatra SMS. | ||||||
14, miaraka amin'ny maody GPS, afaka manara-maso lavitra ny toeran'ny VMS. |
Na ao amin'ny distrikan'ny fandraharahana be atao ao afovoan-tanàna, na ao amin'ny fivoriam-be, hetsika ara-panatanjahantena an-kalamanjana sy toerana hafa, ny VMS300 P50 dimy loko famantarana VMS tranofiara dia afaka mitondra traikefa fampiasana tsy mbola nisy toy izany ho an'ny mpampiasa amin'ny fampandehanana tsara sy ny fiasa mora. Tsy fitaovana fampisehoana fampahalalana momba ny fifamoivoizana mahomby ihany izy io, fa fitaovana manan-tsaina ihany koa izay azo amboarina araka ny filana sy ny tontolo iainana samihafa.