famaritana | ||||||
Fisehoan'ny trailer | ||||||
Haben'ny trailer | 2382 × 1800 × 2074 mm | Tohanana tongotra | 440~700 entana 1,5 taonina | 4 PCS | ||
Total lanja | 629KG | Tre | 165/70R13 | |||
Hafainganam-pandeha ambony | 120 Km/h | Connector | Lohan-baolina 50mm, mpampitohy fiantraikany Aostraliana 4 lavaka | |||
Mafana | Hand frein | Axle | Axle tokana | |||
led parameter | ||||||
Anaran'ny vokatra | Ecran induction variable mavo tokana | Karazana vokatra | D10-1A | |||
Haben'ny efijery LED: | 1600*960mm | Volavola miditra | DC12-24V | |||
Fanjifana herinaratra antonony | 20W/m2 | Fanjifana herinaratra amin'ny efijery manontolo | 30W | |||
Dot pitch | P10 | Pixel hakitroky | 10000P/M2 | |||
Modely Led | 510 | Haben'ny Module | 320mm * 160mm | |||
Fomba fanaraha-maso | asynchronous | Fomba fikojakojana | Taorian'ny fikojakojana | |||
Fitaovana kabinetra | VIRATY | Haben'ny kabinetra | 1600mm * 960mm | |||
Famirapiratana LED | >8000 | Naoty fiarovana | IP65 | |||
Paramètre herinaratra (famatsiana prower ivelany) | ||||||
Volavola miditra | Dingana tokana 220V | Volavola mivoaka | 24V | |||
Mirongatra ankehitriny | 8A | |||||
Rafitra fanaraha-maso multimedia | ||||||
mandray karatra | 2pcs | JT200 | 1 pcs | |||
Module 4G | 1 pcs | Luminance sensor | 1 pcs | |||
Fananganana tanana | ||||||
manainga tanana: | 800mm | Fihodinana tanana | 330 degre | |||
panneau solaire | ||||||
Size | 2000*1000MM | 1 PCS | fahefana | 410W/pcs | Total 410W/h | |
Solar controller (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
Volavolan'ny fidirana | 9-36V | Volavola mivoaka | 24V | |||
Herin'ny famandrihana nomena | 780W/24V | Hery ambony indrindra amin'ny laharan'ny photovoltaic | 1170W/24V | |||
Ny bateria | ||||||
lafiny | 480 × 170 × 240 mm | Famaritana ny bateria | 12V150AH*4 pcs | 7.2 KWH | ||
Tombontsoa: | ||||||
1, afaka manandratra 800MM, afaka mihodina 330 degre. | ||||||
2, fitaovana amin'ny masoandro tontonana sy converters sy 7200AH bateria, dia afaka hahatratra 365 andro isan-taona tsy tapaka famatsiana herinaratra LED efijery. | ||||||
3, miaraka amin'ny fitaovana frein! | ||||||
4, Ny jiron'ny Trailer miaraka amin'ny fanamarinana EMARK, anisan'izany ny jiro famantarana, jiro frein, jiro mihodina, jiro sisiny. | ||||||
5, miaraka amin'ny lohan'ny fifandraisana famantarana 7 fototra! | ||||||
6, miaraka amin'ny tow hook sy telescopic rod! | ||||||
7. 2 fender pneu | ||||||
8, 10mm rojo fiarovana, 80 naoty peratra | ||||||
9, reflector, 2 fotsy eo anoloana, 4 mavo ny lafiny, 2 mena rambony | ||||||
10, ny fizotry ny fiara manontolo | ||||||
11, karatra fanaraha-maso famirapiratana, manitsy ho azy ny famirapiratana. | ||||||
12, VMS dia azo fehezina an-tariby na an-tariby! | ||||||
13. Ny mpampiasa dia afaka mifehy lavitra LED SIGN amin'ny fandefasana hafatra SMS. | ||||||
14, miaraka amin'ny maody GPS, afaka manara-maso lavitra ny toeran'ny VMS. |
Raha fintinina, nyVMS150 P10 mavo tokana nasongadina VMS tranofiaradia vahaolana momba ny dokam-barotra amin'ny finday sy famoaham-baovao azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana, mahomby ary mahomby. Izy io dia manambatra tanteraka ny teknolojian'ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy ny teknolojia fampisehoana LED, manome sehatra famoahana vaovao azo antoka sy azo itokisana ny mpampiasa. Na dokam-barotra ara-barotra na famoahana vaovao momba ny fifamoivoizana, ity tranofiara LED solar ity dia mahafeno ny filanao ary manampy famirapiratana amin'ny orinasanao.